WTB2S-2P3130光電傳感器SICK殘余紋波在多少范圍里是安全的
發(fā)布日期:2020-09-14      點(diǎn)擊:1089
            WTB2S-2P3130光電傳感器SICK殘余紋波在多少范圍里是安全的

技術(shù)圖紙

接線圖 Cd-045

光點(diǎn)尺寸 WTB2S-2, 36 mm

觸發(fā)感應(yīng)距離圖表 WTB2S-2, 36 mm

尺寸圖 WTB2S-2, 18 mm, 36 mm, WTV2S-2
產(chǎn)品特點(diǎn)
| 傳感器原理/ 檢測原理 | 漫反射光電傳感器, 背景抑制功能 | 
| 尺寸(寬 x 高 x 深) | 7.7 mm x 21.8 mm x 13.5 mm | 
| 外殼形狀(光束出口) | 方形 | 
| 大開關(guān)距離 | 1 mm ... 36 mm 1) | 
| 感應(yīng)距離 | 3 mm ... 30 mm 1) | 
| 背景遮蔽功能類型,大于 | 38 mm | 
| 光源種類 | 可見紅光 | 
| 光源 | PinPoint-LED 2) | 
| 光點(diǎn)尺寸(距離) | Ø 2 mm (15 mm) | 
| 軸長 | 640 nm | 
| 設(shè)置 | 無 | 
| 特殊應(yīng)用 | 檢測小型物體 | 
- 1) 具有 90% 反射率的掃描對(duì)象(指 DIN 5033 規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)白).
- 2) 平均使用壽命:100,000 小時(shí),TU = +25 °C.
機(jī)械/電子參數(shù)
| 供電電壓 | 10 V DC ... 30 V DC 1) | 
| 殘余紋波 | ≤ 5 Vss 2) | 
| 電流消耗 | 20 mA 3) | 
| 開關(guān)量輸出 | PNP | 
| 開關(guān)類型 | 亮通 | 
| 輸出電流 Imax. | < 50 mA | 
| 響應(yīng)時(shí)間 | < 0.4 ms 4) | 
| 開關(guān)頻率 | 1,200 Hz 5) | 
| 連接類型 | 帶插頭的電纜,M8,3 針, 200 mm 6) | 
| 導(dǎo)線材料 | PVC | 
| 導(dǎo)線直徑 | Ø 3 mm | 
| 保護(hù)電路 | A 7) B 8) D 9) | 
| 外殼材料 | 塑料, ABS/PC | 
| 材料、光學(xué)元件 | 塑料, PMMA | 
| 外殼防護(hù)等級(jí) | IP67 | 
| 運(yùn)行環(huán)境溫度 | –25 °C ... +50 °C | 
| 存儲(chǔ)環(huán)境溫度 | –40 °C ... +75 °C | 
| UL 文件編號(hào) | NRKH.E181493 | 
- 1) 極限值.
- 2) 不得超過或低于 UV公差.
- 3) 無負(fù)荷.
- 4) 信號(hào)傳輸時(shí)間(電阻負(fù)載時(shí)).
- 5) 亮暗對(duì)比度為 1:1 時(shí).
- 6) 低于 0°C 時(shí)導(dǎo)線不能發(fā)生形變.
- 7) A = UV 接口(已采取反極性保護(hù)措施).
- 8) B = 具有反極性保護(hù)的輸出端.
- 9) D = 抗過載電流和短路保護(hù)輸出端.
安全技術(shù)參數(shù)
| MTTFD | 3,487 年 | 
| DCavg | 0% | 
分類
| ECl@ss 5.0 | 27270904 | 
| ECl@ss 5.1.4 | 27270904 | 
| ECl@ss 6.0 | 27270904 | 
| ECl@ss 6.2 | 27270904 | 
| ECl@ss 7.0 | 27270904 | 
| ECl@ss 8.0 | 27270904 | 
| ECl@ss 8.1 | 27270904 | 
| ECl@ss 9.0 | 27270904 | 
| ECl@ss 10.0 | 27270904 | 
| ECl@ss 11.0 | 27270904 | 
| ETIM 5.0 | EC002719 | 
| ETIM 6.0 | EC002719 | 
| ETIM 7.0 | EC002719 | 
| UNSPSC 16.0901 | 39121528 | 

