CABUR三重電源XCSG2401D參數對比
| CABUR三重電源XCSG2401D參數對比 
 技術特點 | |
| 輸入電壓(Vac) | 340-550 VAC | 
| 輸出電壓(V) | 23-56伏直流電 | 
| 輸出電流(A) | 50 | 
| 過載極限電流(A) | Uout> 90%Un時75 A持續5 s | 
| 短路峰值電流 | > 75 A持續5 s | 
| 產量 | > 92%/> 92% | 
| 部件 | 垂直于導軌,與相鄰組件的距離為60 mm | 
| 每包件數 | -- | 
| 配件類 | 碼 | 主題曲 | 
| CD系列DIN導軌鉤 | XCDINM45 | CDINM45 | 
| 輪廓符合IEC 60715 / TH15-7.5 | PR005 | PR / 3 / AS | 
| 輪廓符合IEC 60715 / TH15-7.5 | PR905 | PR / 3 / AS / ZB | 
| 輪廓符合IEC 60715 / TH15-7.5 | PR903 | PR / 3 / AC / ZB | 
| 輪廓符合IEC 60715 / TH15-7.5 | PR003 | PR / 3 / AC | 
卡博CABURCSG2401D與CSG2401C兩種三重電源三相開關電源的參數對比給用戶詳細的說明。
| 技術輸入數據 | XCSG2401C | XCSG2401D | 
| 標稱輸入電壓 | CSG2401C | CSG2401D | 
| 交流輸入電壓 | 3個400–500 Vac | 3個400–500 Vac | 
| 直流輸入電壓 | 340…550 Vac | 340…550 Vac | 
| 頻率 | -- | -- | 
| 目前的消費 | 47 ... 63赫茲 | 47 ... 63赫茲 | 
| 上電時的峰值電流 | 4.2 A(400 Vac)/ 3.5 A(500 Vac) | 4.2 A(400 Vac)/ 3.5 A(500 Vac) | 
| 功率因數 | 10 A(帶有源限制電路) | 10 A(帶有源限制電路) | 
| 內部保護保險絲 | > 0.92 | > 0.92 | 
| AC線上的外部保護 | -- | -- | 
| 技術輸出數據 | MT:C-10 A /保險絲:T-10 A | MT:C-10 A /保險絲:T-10 A | 
| 標稱輸出電壓 | 12-24 Vdc±1% | 24-48 Vdc±1% | 
| 輸出調節 | 11.5至29 Vdc | 23 ... 56伏直流電 | 
| 額定電流 | 45°C時100 A | 45°C時為50 A | 
| 過載極限電流 | 150 A> 5秒 | 75 A> 5秒 | 
| 短路峰值電流 | 150 A 5秒鐘 | 75 A 5秒鐘 | 
| 帶有標稱數據的波紋 | 200毫伏pp | 200毫伏pp | 
| 保持時間 | 10毫秒(400 Vac)/ 10毫秒(500 Vac) | 10毫秒(400 Vac)/ 10毫秒(500 Vac) | 
| 狀態信號 | “ DC OK” LED /“警報” LED /顯示屏 | “ DC OK” LED /“警報” LED /顯示屏 | 
| 報警接點 | 清潔接觸,大值 1A @ 24 Vdc(可編程) | 清潔接觸,大值 1A @ 24 Vdc(可編程) | 
| 并聯 | 可能 | 可能 | 
| 冗余并聯 | 已經設置了內部ORing二極管 | 已經設置了內部ORing二極管 | 
| 一般技術數據 | 92%(400 Vac)/ 92%(500 Vac) | 93%(400 Vac)/ 93%(500 Vac) | 
| 效率 | 200 W(400 Vac)/ 200 W(500 Vac) | 180 W(400 Vac)/ 180 W(500 Vac) | 
| 耗散功率 | –20 ... + 60°C(降級-40 W> 45°C) | –20 ... + 60°C(降級-40 W> 45°C) | 
| 工作溫度范圍 | 3 KVac / 60 s(SELV輸出) | 3 KVac / 60 s(SELV輸出) | 
| 輸入/輸出隔離 | 1.5 kVac / 60秒 | 1.5 kVac / 60秒 | 
| 輸入/ PE絕緣 | 0.5 kVac / 60 s | 0.5 kVac / 60 s | 
| 輸出/ PE絕緣 | EN 60950-1 | EN 60950-1 | 
| 標準與認可 | EN 61000-6-2,EN 61000-6-4 | EN 61000-6-2,EN 61000-6-4 | 
| EMC標準 | II / 2 | II / 2 | 
| 過電壓類別/污染度 | IP 20 | IP 20 | 
| 防護等級 | 4平方毫米/ 35平方毫米 | 4平方毫米/ 35平方毫米 | 
| 連接類型 | 鋁 | 鋁 | 
| 容器材質 | 234x105x130毫米 | 234x105x130毫米 | 
| 尺寸(長x高x厚) | 2.8公斤 | 2.8公斤 | 
| 大概重量 | 垂直于導軌,與相鄰組件的距離為60 mm | 垂直于導軌,與相鄰組件的距離為60 mm | 


